Filtra per anno:
-
ANNO 2019
Indice di Tempestività dei Pagamenti ANNO 2019:
1^ trimestre 2019: 15,97
Ultimo aggiornamento: 26/04/2019
-
ANNO 2018
Indice di Tempestività dei Pagamenti ANNO 2018: 11,50
1^ trimestre 2018: 2,70
2^ trimestre 2018: 11,08
3^ trimestre 2018: 18,50
4^ trimestre 2018: 11,51
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro 195.109,66
Ultimo aggiornamento: 26/04/2019
-
ANNO 2017
Indice di Tempestività dei Pagamenti ANNO 2017: 22,86
1^ trimestre 2017: 68,70
2^ trimestre 2017: 50,28
3^ trimestre 2017: -51,74
4^ trimestre 2017: 3,30
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro 276.047,96
Ultimo aggiornamento: 26/04/2019
-
ANNO 2016
Tempi Medi di Pagamento ANNO 2016: Giorni 1,62
1^ trimestre 2016: gg. 6,97
2^ trimestre 2016: gg. 7,05
3^ trimestre 2016: gg. - 13,47
4^ trimestre 2016: gg. 3,47
Indice di Tempestività dei Pagamenti ANNO 2016: GG. 2,10
1^ trimestre 2016: gg. -1,16
2^ trimestre 2016: gg. 19,72
3^ trimestre 2016: gg. -3,96
4^ trimestre 2016: gg. 3,97
Ultimo aggiornamento: 10/04/2017
-
ANNO 2015
Tempi Medi di Pagamento ANNO 2015: Giorni 16,76
1^ trimestre 2016: gg. -0,92
2^ trimestre 2016: gg. 33,25
3^ trimestre 2016: gg. -12,15
4^ trimestre 2016: gg. 10,10
Indice di Tempestività dei Pagamenti ANNO 2016: Giorni -2,05
1^ trimestre 2016: gg. -3,65
2^ trimestre 2016: gg. 11,80
3^ trimestre 2016: gg. -16,79
4^ trimestre 2016: gg. -10,19
Ultimo aggiornamento: 10/04/2017